Информация о результатах проверок проведенных
в МО «Июльское» по кварталам
|
Протесты и представления направленные
в МО «Июльское» Воткинской межрайонной прокуратурой и другими надзорными органами |
2016 год | |
— 1 квартал 2016 года | — 1 квартал 2016 года |
— 2 квартал 2016 года | — 2 квартал 2016 года |
— 3 квартал 2016 года | — 3 квартал 2016 года |
— 4 квартал 2016 года | — 4 квартал 2016 года |
2017 год | |
— 1 квартал 2017 года | — 1 квартал 2017 года |
— 2 квартал 2017 года | — 2 квартал 2017 года |
— 3 квартал 2017 года | — 3 квартал 2017 года |
— 4 квартал 2017 года | — 4 квартал 2017 года |
2018 год | |
— 1 квартал 2018 года | — 1 квартал 2018 года |
— 2 квартал 2018 года | — 2 квартал 2018 года |
-3 квартал 2018 года | -3 квартал 2018 года |
-4 квартал 2019 года | -4 квартал 2019 года |
2019 год | |
— 1 квартал 2019 года | — 1 квартал 2019 года |
— 2 квартал 2019 года | — 2 квартал 2019 года |